<はり師>
年度 受験者数 合格者数 合格率
2010 5,283 3,990 75.5%
2011 5,483 4,553 83.0%
2012 5,015 3,651 72.8%
2013 5,157 4,005 77.7%
2014 5,036 3,892 77.3%
2015 4,976 3,808 76.5%
2016 4,775 3,504 73.4%
2017 4,528 3,032 67.0%
2018 4,622 2,667 57.7%
2019 4,861 3,712 76.4%
2020 4,431 3,263 73.6%
2021 3,853 2,698 70.0%
2022 3,982 2,956 74.2%
2023 4,084 2,877 70.4%
<きゅう師>
年度 受験者数 合格者数 合格率
2010 5,262 3,939 74.9%
2011 5,499 4,595 83.6%
2012 4,996 3,498 70.0%
2013 5,235 4,138 79.0%
2014 4,998 3,946 79.0%
2015 4,893 3,773 77.1%
2016 4,732 3,550 75.0%
2017 4,444 3,010 67.7%
2018 4,555 2,845 62.5%
2019 4,655 3,656 78.5%
2020 4,308 3,201 74.3%
2021 3,797 2,740 72.2%
2022 3,892 2,963 76.1%
2023 4,010 2,875 71.7%
<柔道整復師>国家試験合格者数
年度 受験者数 合格者数 合格率
2023 4,521 2,244 49.6%
2022 4,359 2,740 62.9%
2021 4,561 3,011 66.0%
2020 5,270 3,401 64.5%
2019 6,164 4,054 65.8%
合格率かなり下がってますね。。。